Sista matcherna i årets lagspel inomhus avgjordes idag.
Denna säsongen testade vi att spela en rak serie och prispallen ser ut så här:
| 1 | The Holey Onez | 38 |
| 2 | Rollercoasters | 33 |
| 3 | Farozon | 29 |
Hela tabellen finns längre ner på sidan.
Spelprogram inomhussäsongen 2025/2026
Lagen som spelar denna säsongen:
The Holey Onez – Felix/Pierre
Spikbaronerna – Lasse/Annette
Par-Tee Time – Dan/Henke
Power Raide – Magnus/Ingis
Why Not – Hans/Ingela
Rollercoasters – Raimo/Anna
Old Boys – Mats/Per-Åke
The Beasts – Åke/Tommy
Farozon – Jonatan/Stellan
| Omg 1 | ||||||
| Par Tee Time | – | Old Boys | 63 | – | 79 | |
| The Beasts | – | Why Not | 82 | – | 68 | |
| Spikbaronerna | – | Power Raide | 68 | – | 70 | |
| The Holey Onez | – | Rollercoasters | 66 | – | 67 | |
| Farozon står över | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| Old Boys | – | Farozon | 85 | – | 78 | |
| Why Not | – | Par Tee Time | 74 | – | 65 | |
| Rollercoasters | – | The Beasts | 64 | – | 85 | |
| The Holey Onez | – | Spikbaronerna | 60 | – | 66 | |
| Power Raide står över | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| Why Not | – | Old Boys | 74 | – | 84 | |
| Farozon | – | Power Raide | 65 | – | 65 v | |
| Par Tee Time | – | Rollercoasters | 66 | – | 64 | |
| The Beasts | – | Spikbaronerna | 83 | – | 73 | |
| The Holey Onez står över | ||||||
| Omg 4 | ||||||
| Old Boys | – | Power Raide | 67 | – | 70 | |
| Rollercoasters | – | Why Not | 68 | – | 67 | |
| The Holey Onez | – | Farozon | 67 | – | 69 | |
| Spikbaronerna | – | Par Tee Time | 64 | – | 69 | |
| The Beasts står över | ||||||
| Omg 5 | ||||||
| Rollercoasters | – | Old Boys | 68 | – | 82 | |
| Power Raide | – | The Holey Onez | 67 | – | 64 | |
| Why Not | – | Spikbaronerna | 60 | – | 62 | |
| Farozon | – | The Beasts | 69 | – | 82 | |
| Par Tee Time står över | ||||||
| Omg 6 | ||||||
| Old Boys | – | The Holey Onez | 74 | – | 64 | |
| Spikbaronerna | – | Rollercoasters | 65 | – | 61 | |
| The Beasts | – | Power Raide | 90 | – | 64 | |
| Par Tee Time | – | Farozon | 63 | – | 69 | |
| Why Not står över | ||||||
| Omg 7 | ||||||
| Spikbaronerna | – | Old Boys | 69 | – | 85 | |
| The Holey Onez | – | The Beasts | 67 | – | 85 | |
| Power Raide | – | Par Tee Time | 61 | – | 67 | |
| Why Not | – | Farozon | 65 | – | 67 | |
| Rollercoasters står över | ||||||
| Omg 8 | ||||||
| Old Boys | – | The Beasts | 71 | – | 72 | |
| Par Tee Time | – | The Holey Onez | 65 | – | 64 | |
| Farozon | – | Rollercoasters | 69 | – | 69 v | |
| Why Not | – | Power Raide | 66 | – | 66 | |
| Spikbaronerna står över | ||||||
| Omg 9 | ||||||
| The Beasts | – | Par Tee Time | 86 | – | 71 | |
| Spikbaronerna | – | Farozon | 66 | – | 62 | |
| The Holey Onez | – | Why Not | 69 | – | 77 | |
| Rollercoasters | – | Power Raide | 66 | – | 68 | |
| Old Boys står över | ||||||
| Omg 10 | ||||||
| Old Boys | – | Par Tee Time | 75 | – | 71 | |
| Why Not | – | The Beasts | 69 | – | 87 | |
| Power Raide | – | Spikbaronerna | 75 | – | 74 | |
| Rollercoasters | – | The Holey Onez | 67 | – | 67 v | |
| Farozon står över | ||||||
| Omg 11 | ||||||
| Farozon | – | Old Boys | 71 | – | 80 | |
| Par Tee Time | – | Why Not | 66 | – | 69 | |
| The Beasts | – | Rollercoasters | 83 | – | 68 | |
| Spikbaronerna | – | The Holey Onez | 73 | – | 69 | |
| Power Raide står över | ||||||
| Omg 12 | ||||||
| Old Boys | – | Why Not | 73 | – | 68 | |
| Power Raide | – | Farozon | 74 | – | 65 | |
| Rollercoasters | – | Par Tee Time | 65 | – | 69 | |
| Spikbaronerna | – | The Beasts | 69 | – | 95 | |
| The Holey Onez står över | ||||||
| Omg 13 | ||||||
| Power Raide | – | Old Boys | 69 | – | 80 | |
| Why Not | – | Rollercoasters | 69 | – | 64 | |
| Farozon | – | The Holey Onez | 61 | – | 65 | |
| Par Tee Time | – | Spikbaronerna | 67 | – | 65 | |
| The Beasts står över | ||||||
| Omg 14 | ||||||
| Old Boys | – | Rollercoasters | 79 | – | 66 | |
| The Holey Onez | – | Power Raide | 69 | – | 67 | |
| Spikbaronerna | – | Why Not | 63 | – | 65 | |
| The Beasts | – | Farozon | 76 | – | 71 | |
| Par Tee Time står över | ||||||
| Omg 15 | ||||||
| The Holey Onez | – | Old Boys | 69 | – | 76 | |
| Rollercoasters | – | Spikbaronerna | 67 | – | 66 | |
| Power Raide | – | The Beasts | 71 | – | 76 | |
| Farozon | – | Par Tee Time | 70 | – | 65 | |
| Why Not står över | ||||||
| Omg 16 | ||||||
| Old Boys | – | Spikbaronerna | 71 | – | 73 | |
| The Beasts | – | The Holey Onez | 81 | – | 62 | |
| Par Tee Time | – | Power Raide | 66 v | – | 66 | |
| Farozon | – | Why Not | 65 | – | 68 | |
| Rollercoasters står över | ||||||
| Omg 17 | ||||||
| The Beasts | – | Old Boys | 84 | – | 71 | |
| The Holey Onez | – | Par Tee Time | 59 | – | 73 | |
| Rollercoasters | – | Farozon | 68 | – | 71 | |
| Power Raide | – | Why Not | 68 | – | 67 | |
| Spikbaronerna står över | ||||||
| Omg 18 | ||||||
| Par Tee Time | – | The Beasts | 62 | – | 102 | |
| Farozon | – | Spikbaronerna | 63 | – | 70 | |
| Why Not | – | The Holey Onez | 66 | – | 71 | |
| Power Raide | – | Rollercoasters | 68 | – | 64 | |
| Old Boys står över |
| Tabell | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Totalscore | Poäng | ||
| 1 | The Holey Onez | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1052 | 38 | |
| 2 | Rollercoasters | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1060 | 33 | |
| 3 | Farozon | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1085 | 29 | |
| 4 | Why Not | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1092 | 28 | |
| 5 | SpikBaronerna | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1086 | 27 | |
| 6 | Par-Tee Time | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1068 | 26 | |
| 7 | Power Raide | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1085 | 23 | |
| 8 | Old Boys | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1232 | 12 | |
| 9 | The Beasts | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1350 | 0 | |
Regler
* Avgiften (400:-) skall vara betalad innan första matchen
* Matcherna spelas över 18 hål.
* Reserv är tillåten i laget.
* Vid oavgjort efter 18 hål, tillämpas sudden death enligt mästerskapsbanan, start inomhus bana 2!
* 3 p till segrande lag, 2 p vid vinst i ev. sudden, 1 p vid förlust i ev. sudden.
* Tabellplacering avgörs genom 1) Mest poäng, 2) Lägst totalscore i gruppen vid lika poäng och 3) Inbördes möte vid lika poäng, och lika totalscore!
* Spelordning: Hemma, Borta, Hemma & Borta.
* Efter avslutad match så sms:a, skicka messenger eller maila Pär och Anna resultatet, så redovisas detta snarast med ett mass-mail samt att Anna uppdaterar vår hemsida!
* Gruppspelsmatcherna spelas från den 5 november och färdigspelat absolut senast söndagen den 15 mars!
* Pris till ettan, tvåan och trean!
* Tävlingsledare är Pär Mårtensson, 070-725 63 00 vid ev. frågor!
Lycka till alla spelare och kul att så många valt att vara med på lagspel i Halmstad Minigolfklubbs regi!

