| 1. | Henke | RM, 2/5, 6/6 |
| 2. | Anna | 18/4, 9/5, 16/5, 23/5 |
| 3. | Dan | 25/4 |
| 4. | Hans | 30/5 |
| 5. | Magnus | 13/6 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista
| 1. | Henke | RM, 2/5, 6/6 |
| 2. | Anna | 18/4, 9/5, 16/5, 23/5 |
| 3. | Dan | 25/4 |
| 4. | Hans | 30/5 |
| 5. | Magnus | 13/6 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista