1. | Felix | RM |
2. | Magnus | 26/4, 10/5 |
3. | Henke | 3/5 |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista
1. | Felix | RM |
2. | Magnus | 26/4, 10/5 |
3. | Henke | 3/5 |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista