1. | Magnus | RM, 9/11 |
2. | Henke | 12/10, 26/10 |
3. | Lasse | 19/10 |
4. | Anna | 2/11 |
5. | Pierre | 23/11, 30/11 |
6. | Stellan | 7/12 |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista
1. | Magnus | RM, 9/11 |
2. | Henke | 12/10, 26/10 |
3. | Lasse | 19/10 |
4. | Anna | 2/11 |
5. | Pierre | 23/11, 30/11 |
6. | Stellan | 7/12 |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista