| 1. | Dan | RM |
| 2. | Henke | 18/10 |
| 3. | Pierre | 25/10, 1/11, 22/11 |
| 4. | Magnus | 8/11, 6/12 |
| 5. | Lasse | 29/11 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista
| 1. | Dan | RM |
| 2. | Henke | 18/10 |
| 3. | Pierre | 25/10, 1/11, 22/11 |
| 4. | Magnus | 8/11, 6/12 |
| 5. | Lasse | 29/11 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista