| 1. | Henke | RM, 2/5, 6/6, 1/8, 15/8 |
| 2. | Anna | 18/4, 9/5, 16/5, 23/5, 21/6 |
| 3. | Dan | 25/4 |
| 4. | Hans | 30/5 |
| 5. | Magnus | 13/6, 18/7, 29/8 |
| 6. | Pär | 27/6 |
| 7. | Pierre | 4/7, 25/7, 8/8 |
| 8. | Jonatan | 11/7, 22/8 |
| 9. | Raimo | SL |
| 10. | Lasse | SL |
| 11. | Ingis | SL |
| 12. | Thore | SL |
RM = RegerandeMästare
SL = SnittLista