Spelprogram utomhussäsongen 2026
Lagen som spelar denna säsongen:
Bröderna – Åke/Tommy
Copa Cabana Boys – Per-Åke/Mats
Par-Tee Time – Dan/Henke
Utvandrarna – Jonatan/Thore
Power Raide – Magnus/Ingis
Why Not – Hans/Ingela
Vallåsarna – Ove/Britt-Marie
Rollercoasters – Raimo/Anna
| Omg 1 | ||||||||
| Bröderna | – | Copa Cabana Boys | G | 81 | – | 75 | ||
| Par-Tee Time | – | Utvandrarna | N | 66 | – | 70 | ||
| Power Raide | – | Why Not | G | 62 | – | 72 | ||
| Vallåsarna | – | Rollercoasters | N | 83 | – | 70 | ||
| Omg 2 | ||||||||
| Utvandrarna | – | Copa Cabana Boys | N | 69 | – | 78 | ||
| Rollercoasters | – | Par-Tee Time | N | – | ||||
| Bröderna | – | Power Raide | N | 86 | – | 68 | ||
| Why Not | – | Vallåsarna | G | – | ||||
| Omg 3 | ||||||||
| Par-Tee Time | – | Copa Cabana Boys | G | 67 | – | 85 | ||
| Why Not | – | Bröderna | G | 74 | – | 86 | ||
| Rollercoasters | – | Power Raide | N | 69 | – | 74 | ||
| Vallåsarna | – | Utvandrarna | G | 80 | – | 70 | ||
| Omg 4 | ||||||||
| Par-Tee Time | – | Bröderna | G | 66 | – | 106 | ||
| Copa Cabana Boys | – | Rollercoasters | N | 77 | – | 67 | ||
| Why Not | – | Utvandrarna | G | 70 | – | 64 | ||
| Power Raide | – | Vallåsarna | N | 63 | – | 78 | ||
| Omg 5 | ||||||||
| Power Raide | – | Utvandrarna | N | 68 | – | 69 | ||
| Copa Cabana Boys | – | Why Not | N | – | ||||
| Rollercoasters | – | Bröderna | N | 70 | – | 93 | ||
| Vallåsarna | – | Par-Tee Time | G | 80 | – | 70 | ||
| Omg 6 | ||||||||
| Copa Cabana Boys | – | Power Raide | G | 78 | – | 70 | ||
| Par-Tee Time | – | Why Not | N | 66 | – | 77 | ||
| Utvandrarna | – | Rollercoasters | G | 73 | – | 70 | ||
| Bröderna | – | Vallåsarna | N | 78 | – | 91 | ||
| Omg 7 | ||||||||
| Why Not | – | Rollercoasters | G | 72 | – | 62 | ||
| Power Raide | – | Par-Tee Time | N | 77 | – | 65 | ||
| Utvandrarna | – | Bröderna | G | 68 | – | 76 | ||
| Vallåsarna | – | Copa Cabana Boys | G | 82 | – | 76 | ||
| Omg 8 | ||||||||
| Copa Cabana Boys | – | Bröderna | N | 83 | – | 90 | ||
| Utvandrarna | – | Par-Tee Time | G | 75 | – | 65 | ||
| Why Not | – | Power Raide | N | 79 | – | 65 | ||
| Rollercoasters | – | Vallåsarna | G | 60 | – | 92 | ||
| Omg 9 | ||||||||
| Copa Cabana Boys | – | Utvandrarna | G | 74 | – | 75 | ||
| Par-Tee Time | – | Rollercoasters | G | – | ||||
| Power Raide | – | Bröderna | G | 69 | – | 73 | ||
| Vallåsarna | – | Why Not | N | – | ||||
| Omg 10 | ||||||||
| Copa Cabana Boys | – | Par-Tee Time | N | 77 | – | 69 | ||
| Bröderna | – | Why Not | N | 100 | – | 78 | ||
| Power Raide | – | Rollercoasters | G | 73 | – | 71 | ||
| Utvandrarna | – | Vallåsarna | N | 69 | – | 89 | ||
| Omg 11 | ||||||||
| Bröderna | – | Par-Tee Time | N | 94 | – | 68 | ||
| Rollercoasters | – | Copa Cabana Boys | G | 67 | – | 71 | ||
| Utvandrarna | – | Why Not | N | 72 | – | 76 | ||
| Vallåsarna | – | Power Raide | G | 74 | – | 71 | ||
| Omg 12 | ||||||||
| Utvandrarna | – | Power Raide | G | 72 | – | 64 | ||
| Why Not | – | Copa Cabana Boys | G | – | ||||
| Bröderna | – | Rollercoasters | G | 84 | – | 69 | ||
| Par-Tee Time | – | Vallåsarna | N | 71 | – | 79 | ||
| Omg 13 | ||||||||
| Power Raide | – | Copa Cabana Boys | N | 63 | – | 76 | ||
| Why Not | – | Par-Tee Time | G | 68 | – | 68 | ||
| Rollercoasters | – | Utvandrarna | N | 67 | – | 68 | ||
| Vallåsarna | – | Bröderna | G | 89 | – | 79 | ||
| Omg 14 | ||||||||
| Rollercoasters | – | Why Not | N | 68 | – | 76 | ||
| Par-Tee Time | – | Power Raide | G | 71 | – | 70 | ||
| Bröderna | – | Utvandrarna | N | 78 | – | 70 | ||
| Copa Cabana Boys | – | Vallåsarna | N | 74 | – | 80 | ||
| Tabell | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Totalscore | Poäng | ||
| 1 | Rollercoasters | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 810 | 36 | |
| 2 | Power Raide | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 957 | 33 | |
| 3 | Par-Tee Time | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 811 | 31 | |
| 4 | Utvandrarna | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 984 | 21 | |
| 5 | Copa Cabana Boys | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 924 | 15 | |
| 6 | Why Not | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 742 | 8 | |
| 7 | Bröderna | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1224 | 6 | |
| 8 | Vallåsarna | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 997 | 0 | |
Regler 2026
* Avgiften (400:-) skall vara betalad innan första matchen.
* Matcher spelas över 18 hål.
* Lagen kommer överens tillsammans när matchen/matcherna skall äga rum.
* Reserv är tillåten i laget, en reserv är tillåten att deltaga i flera lag!
* Vid oavgjort efter 18 hål, tillämpas sudden death med start på bana 1 på respektive bana.
* 3 p till segrande lag, 2 p vid vinst i ev. sudden, 1 p vid förlust i ev. sudden
* Tabellplacering avgörs genom 1) Mest poäng, 2) Lägst totalscore i gruppen vid lika poäng och 3) Inbördes möte vid lika poäng, och lika totalscore!
* Spelordning: Hemma, Borta, Hemma & Borta
* Efter avslutad match så sms:a, skicka messenger eller maila Pär och Anna resultatet, så redovisas detta snarast med att Anna uppdaterar vår hemsida!
* Matcherna spelas från den 18 maj och färdigspelat absolut senast söndagen den 30 augusti!
* Pris till ettan, tvåan och trean i tabellen! Rak serie, inget slutspel.
* Tävlingsledare är Pär Mårtensson, 070-725 63 00 vid ev. frågor!
Lycka till alla spelare och kul att så många valt att vara med på lagspel i Halmstad Minigolfklubbs regi!