Spelprogram utomhussäsongen 2024
Omg 1 | ||||||||
Peps Pärssons | – | Spikbaronerna | Gamla | 69 | – | 67 | ||
DF Defenders | – | Utvandrarna | Nya | 62 | – | 67 | ||
Power Raide | – | Why Not | Gamla | 69 | – | 73 | ||
Rollercoasters står över |
||||||||
Omg 2 | ||||||||
Utvandrarna | – | Spikbaronerna | Nya | 69 | – | 70 | ||
Rollercoasters | – | DF Defenders | Nya | 68 | – | 64 | ||
Peps Pärssons | – | Power Raide | Nya | 66 | – | 67 | ||
Why Not står över |
||||||||
Omg 3 | ||||||||
DF Defenders | – | Spikbaronerna | Gamla | 67 | – | 76 | ||
Why Not | – | Peps Pärssons | Gamla | 80 | – | 67 | ||
Rollercoasters | – | Power Raide | Nya | 66 | – | 60 | ||
Utvandrarna står över |
||||||||
Omg 4 | ||||||||
DF Defenders | – | Peps Pärssons | Gamla | 66 | – | 65 | ||
Spikbaronerna | – | Rollercoasters | Nya | 74 | – | 65 | ||
Why Not | – | Utvandrarna | Gamla | 71 | – | 67 | ||
Power Raide står över |
||||||||
Omg 5 | ||||||||
Power Raide | – | Utvandrarna | Nya | 71 | – | 75 | ||
Spikbaronerna | – | Why Not | Nya | 69 | – | 83 | ||
Rollercoasters | – | Peps Pärssons | Nya | 81 | – | 73 | ||
DF Defenders står över |
||||||||
Omg 6 | ||||||||
Spikbaronerna | – | Power Raide | Gamla | 68 | – | 69 | ||
DF Defenders | – | Why Not | Nya | 65 | – | 79 | ||
Utvandrarna | – | Rollercoasters | Gamla | 67 | – | 72 | ||
Peps Pärssons står över |
||||||||
Omg 7 | ||||||||
Why Not | – | Rollercoasters | Gamla | 67 | – | 77 | ||
Power Raide | – | DF Defenders | Nya | 60 | – | 67 | ||
Utvandrarna | – | Peps Pärssons | Gamla | 80 | – | 65 | ||
Spikbaronerna står över |
||||||||
Omg 8 | ||||||||
Spikbaronerna | – | Peps Pärssons | Nya | 69 | – | 61 | ||
Utvandrarna | – | DF Defenders | Gamla | 68 | – | 67 | ||
Why Not | – | Power Raide | Nya | 74 | – | 63 | ||
Rollercoasters står över |
||||||||
Omg 9 | ||||||||
Spikbaronerna | – | Utvandrarna | Gamla | 71 | – | 66 | ||
DF Defenders | – | Rollercoasters | Gamla | 65 | – | 67 | ||
Power Raide | – | Peps Pärssons | Gamla | 67 | – | 69 | ||
Why Not står över |
||||||||
Omg 10 | ||||||||
Spikbaronerna | – | DF Defenders | Nya | 77 | – | 70 | ||
Peps Pärssons | – | Why Not | Nya | 70 | – | 70 | ||
Power Raide | – | Rollercoasters | Gamla | 66 | – | 64 | ||
Utvandrarna står över |
||||||||
Omg 11 | ||||||||
Peps Pärssons | – | DF Defenders | Nya | 61 | – | 68 | ||
Rollercoasters | – | Spikbaronerna | Gamla | 67 | – | 73 | ||
Utvandrarna | – | Why Not | Nya | 68 | – | 73 | ||
Power Raide står över |
||||||||
Omg 12 | ||||||||
Utvandrarna | – | Power Raide | Gamla | 77 | – | 66 | ||
Why Not | – | Spikbaronerna | Gamla | 71 | – | 69 | ||
Peps Pärssons | – | Rollercoasters | Gamla | 67 | – | 69 | ||
DF Defenders står över |
||||||||
Omg 13 | ||||||||
Power Raide | – | Spikbaronerna | Nya | 69 | – | 79 | ||
Why Not | – | DF Defenders | Gamla | 70 | – | 67 | ||
Rollercoasters | – | Utvandrarna | Nya | 68 | – | 73 | ||
Peps Pärssons står över |
||||||||
Omg 14 | ||||||||
Rollercoasters | – | Why Not | Nya | 73 | – | 59 | ||
DF Defenders | – | Power Raide | Gamla | 66 | – | 67 | ||
Peps Pärssons | – | Utvandrarna | Nya | 72 | – | 68 | ||
Spikbaronerna står över |
Tabell | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Totalscore | Poäng | ||
1 | DF Defenders | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 794 | 27 | |
2 | Peps Pärssons | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 805 | 25 | |
3 | Power Raide | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 794 | 24 | |
4 | Utvandrarna | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 845 | 18 | |
5 | Rollercoasters | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 837 | 12 | |
6 | SpikBaronerna | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 865 | 12 | |
7 | Why Not | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 870 | 8 | |
Slutspel
Kvartsfinaler | ||||||||
Power Raide | – | SpikBaronerna | Gamla/Nya | 131 | – | 142 | ||
Utvandrarna | – | Rollercoasters | Gamla/Nya | 135 | – | 136 | ||
Semifinaler | ||||||||
DF Defenders | – | Utvandrarna | Gamla/Nya | 124 | – | 134 | ||
Peps Pärssons | – | Power Raide | Gamla/Nya | 139 | – | 128 | ||
Final | ||||||||
DF Defenders | – | Power Raide | Gamla/Nya | 129 | – | 132 |
- Avgiften (400:-) skall vara betalad innan första matchen
- Gruppspelsmatcher spelas över 18 hål,
Slutspelsmatcher över 36 hål. - Hemmalaget tar kontakt med motståndare & bestämmer datum och tid
- Reserv är tillåten i laget,
men reserven får bara representera ETT lag - Vid oavgjort efter 18/36 hål, tillämpas sudden death enligt mästerskapsmodell, start gamla 3, vid spel på gamla banan, och nya 1, vid spel på nya banan!
- 3 p till segrande lag, 2 p vid vinst i ev. sudden, 1 p vid förlust i
ev. sudden - Tabellplacering avgörs genom 1) Mest poäng, 2) Lägst totalscore i tabellen vid lika poäng och 3) Inbördes möte vid lika poäng, och lika totalscore!
- Spelordning: Hemma, Borta, Hemma & Borta
- Efter avslutad match så sms:a, skicka messenger eller maila Pär och Anna resultatet och så redovisas detta snarast med ett mass-mail samt att Anna uppdaterar vår hemsida!
- Gruppspelsmatcherna spelas från den 19 maj och färdigspelat absolut senast lördagen den 17 augusti!
- I slutspelet så bestämmer det i tabellen högst placerade laget om man vill spela 1:a och 3:a första rundan eller andra rundan.
- Kvartsfinaler spelas den 25/8 kl med start kl 10:00
- Semifinal och finalspel äger rum söndagen den 1 september,
med start kl 10:00 - Pris till 1 & 2:an.
- Tävlingsledare är Pär Mårtensson, 070-725 63 00 vid ev. frågor!
Lycka till alla spelare och kul att så många valt att vara med på lagspel i Halmstad Minigolfklubbs regi!