Årets bästa resultat 2016
| Datum | |||
| Allmänt Dam gamla banan | Anna Johansson | 30 | |
| Allmänt Herr gamla banan | |||
| Tävlingsspel Dam gamla banan | Anna Johansson | 30 | |
| Tävlingsspel Herr gamla banan | Daniel Svensson | 25 | |
| Allmänt Dam nya banan | Anna Johansson | 34 | |
| Allmänt Herr nya banan | Henrik Erlandsson | 26 | |
| Tävlingsspel Dam nya banan | Anna Johansson | 28 | |
| Tävlingsspel Herr nya banan | Henrik Erlandsson | 25 | 160820 |
| Tävlingsspel 2 rundor | Pierre Vilhelmsson | 53 ( 26 + 27 ) | 160806 |
| Inomhus (18 banor) våren | Henrik Erlandsson | 28 | |
| Inomhus (18 banor) hösten | Henrik Erlandsson | 27 | 161203 |
| Tävlingsspel 2 rundor inomhus |