Spelprogram inomhussäsongen 2025/2026
Lagen som spelar denna säsongen:
The Holey Onez – Felix/Pierre
Spikbaronerna – Lasse/Annette
Par-Tee Time – Dan/Henke
Power Raide – Magnus/Ingis
Why Not – Hans/Ingela
Rollercoasters – Raimo/Anna
Old Boys – Mats/Per-Åke
The Beasts – Åke/Tommy
Farozon – Jonatan/Stellan
| Omg 1 | ||||||
| Par Tee Time | – | Old Boys | – | |||
| The Beasts | – | Why Not | 82 | – | 68 | |
| Spikbaronerna | – | Power Raide | – | |||
| The Holey Onez | – | Rollercoasters | 66 | – | 67 | |
| Farozon står över | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| Old Boys | – | Farozon | – | |||
| Why Not | – | Par Tee Time | 74 | – | 65 | |
| Rollercoasters | – | The Beasts | – | |||
| The Holey Onez | – | Spikbaronerna | 60 | – | 66 | |
| Power Raide står över | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| Why Not | – | Old Boys | – | |||
| Farozon | – | Power Raide | 65 | – | 65 v | |
| Par Tee Time | – | Rollercoasters | – | |||
| The Beasts | – | Spikbaronerna | 83 | – | 73 | |
| The Holey Onez står över | ||||||
| Omg 4 | ||||||
| Old Boys | – | Power Raide | – | |||
| Rollercoasters | – | Why Not | 68 | – | 67 | |
| The Holey Onez | – | Farozon | 67 | – | 69 | |
| Spikbaronerna | – | Par Tee Time | – | |||
| The Beasts står över | ||||||
| Omg 5 | ||||||
| Rollercoasters | – | Old Boys | 68 | – | 82 | |
| Power Raide | – | The Holey Onez | – | |||
| Why Not | – | Spikbaronerna | – | |||
| Farozon | – | The Beasts | – | |||
| Par Tee Time står över | ||||||
| Omg 6 | ||||||
| Old Boys | – | The Holey Onez | – | |||
| Spikbaronerna | – | Rollercoasters | 65 | – | 61 | |
| The Beasts | – | Power Raide | – | |||
| Par Tee Time | – | Farozon | – | |||
| Why Not står över | ||||||
| Omg 7 | ||||||
| Spikbaronerna | – | Old Boys | 69 | – | 85 | |
| The Holey Onez | – | The Beasts | – | |||
| Power Raide | – | Par Tee Time | – | |||
| Why Not | – | Farozon | – | |||
| Rollercoasters står över | ||||||
| Omg 8 | ||||||
| Old Boys | – | The Beasts | – | |||
| Par Tee Time | – | The Holey Onez | – | |||
| Farozon | – | Rollercoasters | 69 | – | 69 v | |
| Why Not | – | Power Raide | – | |||
| Spikbaronerna står över | ||||||
| Omg 9 | ||||||
| The Beasts | – | Par Tee Time | – | |||
| Spikbaronerna | – | Farozon | – | |||
| The Holey Onez | – | Why Not | – | |||
| Rollercoasters | – | Power Raide | – | |||
| Old Boys står över | ||||||
| Omg 10 | ||||||
| Old Boys | – | Par Tee Time | – | |||
| Why Not | – | The Beasts | 69 | – | 87 | |
| Power Raide | – | Spikbaronerna | – | |||
| Rollercoasters | – | The Holey Onez | 67 | – | 67 v | |
| Farozon står över | ||||||
| Omg 11 | ||||||
| Farozon | – | Old Boys | – | |||
| Par Tee Time | – | Why Not | 66 | – | 69 | |
| The Beasts | – | Rollercoasters | – | |||
| Spikbaronerna | – | The Holey Onez | 73 | – | 69 | |
| Power Raide står över | ||||||
| Omg 12 | ||||||
| Old Boys | – | Why Not | – | |||
| Power Raide | – | Farozon | – | |||
| Rollercoasters | – | Par Tee Time | – | |||
| Spikbaronerna | – | The Beasts | 69 | – | 95 | |
| The Holey Onez står över | ||||||
| Omg 13 | ||||||
| Power Raide | – | Old Boys | – | |||
| Why Not | – | Rollercoasters | 69 | – | 64 | |
| Farozon | – | The Holey Onez | – | |||
| Par Tee Time | – | Spikbaronerna | – | |||
| The Beasts står över | ||||||
| Omg 14 | ||||||
| Old Boys | – | Rollercoasters | 79 | – | 66 | |
| The Holey Onez | – | Power Raide | – | |||
| Spikbaronerna | – | Why Not | – | |||
| The Beasts | – | Farozon | – | |||
| Par Tee Time står över | ||||||
| Omg 15 | ||||||
| The Holey Onez | – | Old Boys | – | |||
| Rollercoasters | – | Spikbaronerna | 67 | – | 66 | |
| Power Raide | – | The Beasts | – | |||
| Farozon | – | Par Tee Time | – | |||
| Why Not står över | ||||||
| Omg 16 | ||||||
| Old Boys | – | Spikbaronerna | 71 | – | 73 | |
| The Beasts | – | The Holey Onez | – | |||
| Par Tee Time | – | Power Raide | – | |||
| Farozon | – | Why Not | – | |||
| Rollercoasters står över | ||||||
| Omg 17 | ||||||
| The Beasts | – | Old Boys | – | |||
| The Holey Onez | – | Par Tee Time | – | |||
| Rollercoasters | – | Farozon | 68 | – | 71 | |
| Power Raide | – | Why Not | – | |||
| Spikbaronerna står över | ||||||
| Omg 18 | ||||||
| Par Tee Time | – | The Beasts | – | |||
| Farozon | – | Spikbaronerna | – | |||
| Why Not | – | The Holey Onez | – | |||
| Power Raide | – | Rollercoasters | – | |||
| Old Boys står över |
| Tabell | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Totalscore | Poäng | ||
| 1 | Rollercoasters | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 665 | 18 | |
| 2 | The Holey Onez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 329 | 14 | |
| 3 | SpikBaronerna | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 554 | 12 | |
| 4 | Why Not | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 416 | 9 | |
| 5 | Par-Tee Time | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6 | |
| 6 | Power Raide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2 | |
| 7 | Farozon | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 274 | 2 | |
| 8 | Old Boys | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 317 | 3 | |
| 9 | The Beasts | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 | 0 | |
Regler
* Avgiften (400:-) skall vara betalad innan första matchen
* Matcherna spelas över 18 hål.
* Reserv är tillåten i laget.
* Vid oavgjort efter 18 hål, tillämpas sudden death enligt mästerskapsbanan, start inomhus bana 2!
* 3 p till segrande lag, 2 p vid vinst i ev. sudden, 1 p vid förlust i ev. sudden.
* Tabellplacering avgörs genom 1) Mest poäng, 2) Lägst totalscore i gruppen vid lika poäng och 3) Inbördes möte vid lika poäng, och lika totalscore!
* Spelordning: Hemma, Borta, Hemma & Borta.
* Efter avslutad match så sms:a, skicka messenger eller maila Pär och Anna resultatet, så redovisas detta snarast med ett mass-mail samt att Anna uppdaterar vår hemsida!
* Gruppspelsmatcherna spelas från den 5 november och färdigspelat absolut senast söndagen den 1 mars!
* Pris till ettan, tvåan och trean!
* Tävlingsledare är Pär Mårtensson, 070-725 63 00 vid ev. frågor!
Lycka till alla spelare och kul att så många valt att vara med på lagspel i Halmstad Minigolfklubbs regi!